Como curiosidad a continuación os pongo las diez películas más tquilleras de la historia (teniendo en cuenta que la información sobre Avatar será debidamente actualizada):
Nombre | Año | Recaudación (mil Millones) |
Avatar | 1997 | 1.844$ |
Titanic | 2009 | 1.843$ |
ESDLA: El retorno del rey | 2003 | 1.119$ |
Piratas del Caribe: la mano del hombre muerto | 2006 | 1.066$ |
Batman: Dark Knight | 2008 | 1.001$ |
Harry Potter y la piedra filosofal | 2001 | 974$ |
Piratas del Caribe: El fin del mundo | 2007 | 961$ |
Harry Potter y la orden del Fenix | 2007 | 938$ |
Harry Potter y el misterio del príncipe | 2009 | 934$ |
ESDLA: Las dos torres | 2002 | 925$ |
Aprovecho para colgar las 15 películas españolas más taquilleras de la historia.
Nombre | Año | Recaudación |
Los otros | 2001 | 27.254.163 € |
El orfanato | 2007 | 25.061.143 € |
La gran aventura de Mortadela y Filemón | 2003 | 22.847.733 € |
Torrente 2: Misión Marbella | 2001 | 22.142.173 € |
Ágora | 2009 | 21.000.000 € |
Mar Adentro | 2004 | 19.837.472 € |
Torrente 3, el protector | 2005 | 18.168.924 € |
Alatriste | 2006 | 16.715.741 € |
El otro lado de la cama | 2002 | 12.610.725 € |
Días de fútbol | 2003 | 12.212.1223 € |
Planet 51 | 2009 | 11.500.000 € |
Torrente, el brazo tonto de la ley | 1998 | 10.902.631 € |
Celda 211 | 2009 | 10.772.000 € |
Volver | 2006 | 10.242.587 € |
Todo sobre mi madre | 1999 | 9.962.047 € |
Box Ofice Mojo
Box Ofice España/USA
No hay comentarios:
Publicar un comentario